| Aktualne orientacyjne ceny skupu (zł/g) | |
|---|---|
| złomu próba 999 (24 karaty) | 478 zł |
| złomu próba 916 (22 karaty) | 418zł |
| złomu próba 750 (18 karatów) | 333zł |
| złomu próba 585 (14 karatów) | 265zł |
| Aktualne orientacyjne ceny skupu monet złotych (zł/szt) | |
|---|---|
| Krügerrand | 16250zł |
| sztabka 100 gram |
47800zł |
| 10 dolarów (do 1933 roku) | 7890zł |
| 20 dolarów (do 1933 roku) | 15700 zł |
| 5 rubli carskich | 2200zł |
| 10 rubli carskich | 4400zł |
| 20 marek Prusy | 3940zł |
| 20 franków | 3040zl |
| 1 funt (suweren) | 3840zł |
| 1 dukat Austrowęgry | 1810 zł |
|
1 czworak Austrowęgry 7200
|
7200
l zł
ł |


