| Aktualne orientacyjne ceny skupu (zł/g) | |
|---|---|
| złomu próba 999 (24 karaty) | 510 zł |
| złomu próba 916 (22 karaty) | 438zł |
| złomu próba 750 (18 karatów) | 358zł |
| złomu próba 585 (14 karatów) | 290zł |
| Aktualne orientacyjne ceny skupu monet złotych (zł/szt) | |
|---|---|
| Krügerrand | 16000zł |
| sztabka 100 gram |
51000zł |
| 10 dolarów (do 1933 roku) | 7760zł |
| 20 dolarów (do 1933 roku) | 15550 zł |
| 5 rubli carskich | 2200zł |
| 10 rubli carskich | 4240zł |
| 20 marek Prusy | 3400zł |
| 20 franków | 3810zl |
| 1 funt (suweren) | 3780zł |
| 1 dukat Austrowęgry | 1780 zł |
|
1 czworak Austrowęgry 7090
|
7090
l zł
ł |


