| Aktualne orientacyjne ceny skupu (zł/g) | |
|---|---|
| złomu próba 999 (24 karaty) | 52000 zł |
| złomu próba 916 (22 karaty) | 454zł |
| złomu próba 750 (18 karatów) | 370zł |
| złomu próba 585 (14 karatów) | 300zł |
| Aktualne orientacyjne ceny skupu monet złotych (zł/szt) | |
|---|---|
| Krügerrand | 18000zł |
| sztabka 100 gram |
57000zł |
| 10 dolarów (do 1933 roku) | 8690zł |
| 20 dolarów (do 1933 roku) | 17380 zł |
| 5 rubli carskich | 2340zł |
| 10 rubli carskich | 4700zł |
| 20 marek Prusy | 4150zł |
| 20 franków | 3350zl |
| 1 funt (suweren) | 4240zł |
| 1 dukat Austrowęgry | 2000 zł |
|
1 czworak Austrowęgry 7940
|
l zł
ł |


