| Aktualne orientacyjne ceny skupu (zł/g) | |
|---|---|
| złomu próba 999 (24 karaty) | 440 zł |
| złomu próba 916 (22 karaty) | 407zł |
| złomu próba 750 (18 karatów) | 333zł |
| złomu próba 585 (14 karatów) | 240zł |
| Aktualne orientacyjne ceny skupu monet złotych (zł/szt) | |
|---|---|
| Krügerrand | 14900zł |
| sztabka 100 gram |
47800zł |
| 10 dolarów (do 1933 roku) | 7100zł |
| 20 dolarów (do 1933 roku) | 14200 zł |
| 5 rubli carskich | 2000zł |
| 10 rubli carskich | 4000zł |
| 20 marek Prusy | 3400zł |
| 20 franków | 3810zl |
| 1 funt (suweren) | 3550zł |
| 1 dukat Austrowęgry | 1675 zł |
|
1 czworak Austrowęgry 6600
|
6600
l zł
ł |


